Currency Codes
headquarters
- Plot 13 Z. El Sewedy Industrial Park, SCZone, Sokhna, Egypt
- +2-01203333187
- [email protected]
Currency Codes
				| Country | A 2 | A 3 | Currency | Code | |||||
| Afghanistan | AF | AFG | Afghani | AFA | |||||
| Albania | AL | ALB | Lek | ALL | |||||
| Algeria | DZ | DZA | Algerian Dinar | DZD | |||||
| American Samoa | AS | ASM | Euro | EUR | |||||
| Andorra | AD | AND | Euro | EUR | |||||
| Angola | AO | AGO | Angolan Kwanza | AOK | |||||
| New Kwanza | AON | ||||||||
| Anguilla | AI | AIA | East Caribbean Dollar | XCD | |||||
| Antigua and Barbuda | AG | ATG | East Caribbean Dollar | XCD | |||||
| Argentina | AR | ARG | Peso | ARP | |||||
| Armenia | AM | ARM | Dram | AMD | |||||
| Aruba | AW | ABW | Netherlands Antilles Guilder | ANG | |||||
| Australia | AU | AUS | Australian Dollar | AUD | |||||
| Austria | AT | AUT | Euro | EUR | |||||
| Azerbaijan | AZ | AZE | Manat | AZM | |||||
| Bahamas | BS | BHS | Bahamian Dollar | BSD | |||||
| Bahrain | BH | BHR | Bahraini Dinar | BHD | |||||
| Bangladesh | BD | BGD | Taka | BDT | |||||
| Barbados | BB | BRB | Barbadian Dollar | BBD | |||||
| Belarus | BY | BLR | Belarus Ruble | BYR | |||||
| Belgium | BE | BEL | Euro | EUR | |||||
| Belize | BZ | BLZ | Belizean Dollar | BZD | |||||
| Benin | BJ | BEN | CFA Franc BCEAO | XOF | |||||
| Bermuda | BM | BMU | Bermudian Dollar | BMD | |||||
| Bhutan | BT | BTN | Indian Rupee | INR | |||||
| Bhutan Rupee | BTR | ||||||||
| Bolivia | BO | BOL | Boliviano | BOB | |||||
| Bosnia and Herzegowina | BA | BIH | Marka | BAK | |||||
| Botswana | BW | BWA | Pula | BWP | |||||
| Bouvet Island | BV | BVT | Norwegian Krone | NOK | |||||
| Brazil | BR | BRA | Brazil | BRR | |||||
| Brazilian Real | BRL | ||||||||
| British Indian Ocean Territory | IO | VGB | US Dollar | USD | |||||
| Brunei Darussalam | BN | BRN | Bruneian Dollar | BND | |||||
| Bulgaria | BG | BGR | Lev | BGL | |||||
| Burkina Faso | BF | BFA | CFA Franc BCEAO | XOF | |||||
| Burundi | BI | BDI | Burundi Franc | BIF | |||||
| Cambodia | KH | KHM | Riel | KHR | |||||
| Cameroon | CM | CMR | CFA Franc BEAC | XAF | |||||
| Canada | CA | CAN | Dollar | CAD | |||||
| Cape Verde | CV | CPV | Escudo | CVE | |||||
| Cayman Islands | KY | CYM | Caymanian Dollar | KYD | |||||
| Central African Republic | CF | CAF | CFA Franc BEAC | XAF | |||||
| Chad | TD | TCD | CFA Franc BEAC | XAF | |||||
| Chile | CL | CHL | Chilean Peso | CLP | |||||
| China | CN | CHN | Yuan Renminbi | CNY | |||||
| Christmas Island | CX | CXR | Australian Dollar | AUD | |||||
| Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | Australian Dollar | AUD | |||||
| Colombia | CO | COL | Peso | COP | |||||
| Comoros | KM | COM | Comoran Franc | KMF | |||||
| Congo, Republic of the Democratic | CG | COG | CFA Franc BEAC | XAF | |||||
| Congo-Brazzaville | CD | Congolese Frank | CDF | ||||||
| Cook Islands | CK | COK | New Zealand Dollar | NZD | |||||
| Costa Rica | CR | CRI | Costa Rican Colon | CRC | |||||
| Croatia (Hrvatska) | HR | HRV | Croatian Dinar | HRK | |||||
| Cuba | CU | CUB | Cuban Peso | CUP | |||||
| Cyprus | CY | CYP | Cypriot Pound | CYP | |||||
| Czech Republic | CZ | CZE | Koruna | CSK | |||||
| Denmark | DK | DNK | Danish Krone | DKK | |||||
| Djibouti | DJ | DJI | Djiboutian Franc | DJF | |||||
| Dominica | DM | DMA | East Caribbean Dollar | XCD | |||||
| Dominican Republic | DO | DOM | Dominican Peso | DOP | |||||
| East Timor | TP | TMP | Indonesian Rupiah | IDR | |||||
| Ecuador | EC | ECU | Sucre | ECS | |||||
| Egypt | EG | EGY | Egyptian Pound | EGP | |||||
| El Salvador | SV | SLV | Salvadoran Colon | SVC | |||||
| Equatorial Guinea | GQ | GNQ | CFA Franc BEAC | XAF | |||||
| Eritrea | ER | ERI | Ethiopian Birr | ETB | |||||
| Nakfa | ERN | ||||||||
| Estonia | EE | EST | Estonian Kroon | EEK | |||||
| Ethiopia | ET | ETH | Birr | ETB | |||||
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | Falkland Pound | FKP | |||||
| Faroe Islands | FO | FRO | Danish Krone | DKK | |||||
| Fiji | FJ | FJI | Fijian Dollar | FJD | |||||
| Finland | FI | FIN | Euro | EUR | |||||
| France | FR | FRA | Euro | EUR | |||||
| French Guiana | GF | GUF | Euro | EUR | |||||
| French Polynesia | PF | PYF | CFP Franc | XPF | |||||
| French Southern Territories | TF | ATF | Euro | EUR | |||||
| Gabon | GA | GAB | CFA Franc BEAC | XAF | |||||
| Gambia | GM | GMB | Dalasi | GMD | |||||
| Georgia | GE | GEO | Lari | GEL | |||||
| Germany | DE | DEU | Euro | EUR | |||||
| Ghana | GH | GHA | Cedi | GHC | |||||
| Gibraltar | GI | GIB | Gibraltar Pound | GIP | |||||
| Greece | GR | GRC | Euro | EUR | |||||
| Greenland | GL | GRL | Danish Krone | DKK | |||||
| Grenada | GD | GRD | East Caribbean Dollar | XCD | |||||
| Guadeloupe | GP | GLP | Euro | EUR | |||||
| Guam | GU | GUM | US Dollar | USD | |||||
| Guatemala | GT | GTM | Quetzal | GTQ | |||||
| Guinea | GN | GIN | Guinean Franc | GNF | |||||
| Guinea-Bissau | GW | GNB | CFA Franc BCEAO | XOF | |||||
| Guyana | GY | GUY | Guyanaese Dollar | GYD | |||||
| Haiti | HT | HTI | Gourde | HTG | |||||
| US Dollar | USD | ||||||||
| Heard and Mc Donald Islands | HM | HMD | Australian Dollar | AUD | |||||
| Honduras | HN | HND | Lempira | HNL | |||||
| Hong Kong | HK | HKG | Hong Kong Dollar | HKD | |||||
| Hungary | HU | HUN | Forint | HUF | |||||
| Iceland | IS | ISL | Icelandic Krona | ISK | |||||
| India | IN | IND | Indian Rupee | INR | |||||
| Indonesia | ID | IDN | Indonesian Rupiah | IDR | |||||
| Iran (Islamic Republic of) | IR | IRN | Iranian Rial | IRR | |||||
| Iraq | IQ | IRQ | Iraqi Dinar | IQD | |||||
| Ireland | IE | IRL | Euro | EUR | |||||
| Israel | IL | ISR | Shekel | ILS | |||||
| Italy | IT | ITA | Euro | EUR | |||||
| Ivory Coast | CI | CIV | CFA Franc | XOF | |||||
| Jamaica | JM | JAM | Jamaican Dollar | JMD | |||||
| Japan | JP | JPN | Yen | JPY | |||||
| Jordan | JO | JOR | Jordanian Dinar | JOD | |||||
| Kazakhstan | KZ | KAZ | Tenge | KZT | |||||
| Kenya | KE | KEN | Kenyan Shilling | KES | |||||
| Kiribati | KI | KIR | Australian Dollar | AUD | |||||
| Korea, North | KP | PRK | Won | KPW | |||||
| Korea, South | KR | KOR | Won | KRW | |||||
| Kuwait | KW | KWT | Kuwaiti Dinar | KWD | |||||
| Kyrgyzstan | KG | KGZ | Som | KGS | |||||
| Lao Peopleรขโฌโขs Democratic Republic | LA | LAO | Kip | LAK | |||||
| Latvia | LV | LVA | Lat | LVL | |||||
| Lebanon | LB | LBN | Lebanese Pound | LBP | |||||
| Lesotho | LS | LSO | Loti | LSL | |||||
| South African Rand | ZAR | ||||||||
| Zaire Dollar | ZAL | ||||||||
| Liberia | LR | LBR | Liberian Dollar | LRD | |||||
| Libyan Arab Jamahiriya | LY | LBY | Libyan Dinar | LYD | |||||
| Liechtenstein | LI | LIE | Swiss Franc | CHF | |||||
| Lithuania | LT | LTU | Lita | LTL | |||||
| Luxembourg | LU | LUX | Euro | EUR | |||||
| Macau | MO | MAC | Pataca | MOP | |||||
| Macedonia | MK | MKD | Denar | MKD | |||||
| Madagascar | MG | MDG | Malagasy Franc | MGF | |||||
| Malawi | MW | MWI | Malawian Kwacha | MWK | |||||
| Malaysia | MY | MYS | Ringgit | MYR | |||||
| Maldives | MV | MDV | Rufiyaa | MVR | |||||
| Mali | ML | MLI | CFA Franc BCEAO | XOF | |||||
| Malta | MT | MLT | Maltese Lira | MTL | |||||
| Marshall Islands | MH | MHL | US Dollar | USD | |||||
| Martinique | MQ | MTQ | Euro | EUR | |||||
| Mauritania | MR | MRT | Ouguiya | MRO | |||||
| Mauritius | MU | MUS | Mauritian Rupee | MUR | |||||
| Mayotte | YT | MYT | Euro | EUR | |||||
| Mexico | MX | MEX | Peso | MXP | |||||
| Micronesia, Federated States of | FM | FSM | US Dollar | USD | |||||
| Moldova, Republic of | MD | MDA | Leu | MDL | |||||
| Monaco | MC | MCO | Euro | EUR | |||||
| Mongolia | MN | MNG | Tugrik | MNT | |||||
| Montserrat | MS | MSR | East Caribbean Dollar | XCD | |||||
| Morocco | MA | MAR | Dirham | MAD | |||||
| Mozambique | MZ | MOZ | Metical | MZM | |||||
| Myanmar | MM | MMR | Kyat | MMK | |||||
| Namibia | NA | NAM | Dollar | NAD | |||||
| South African Rand | ZAR | ||||||||
| Nauru | NR | NRU | Australian Dollar | AUD | |||||
| Nepal | NP | NPL | Nepalese Rupee | NPR | |||||
| Netherlands | NL | NLD | Euro | EUR | |||||
| Netherlands Antilles | AN | ANT | Netherlands Antillean Guilder | ANG | |||||
| New Caledonia | NC | NCL | CFP Franc | XPF | |||||
| New Zealand | NZ | NZL | New Zealand Dollar | NZD | |||||
| Nicaragua | NI | NIC | Cordoba Oro | NIO | |||||
| Niger | NE | NER | CFA Franc BCEAO | XOF | |||||
| Nigeria | NG | NGA | Naira | NGN | |||||
| Niue | NU | NIU | New Zealand Dollar | NZD | |||||
| Norfolk Island | NF | NFK | Australian Dollar | AUD | |||||
| Northern Mariana Islands | MP | MNP | US Dollar | USD | |||||
| Norway | NO | NOR | Norwegian Krone | NOK | |||||
| Oman | OM | OMN | Sul Rial | OMR | |||||
| Pakistan | PK | PAK | Rupee | PKR | |||||
| Palau | PW | PLW | US Dollar | USD | |||||
| Panama | PA | PAN | Balboa | PAB | |||||
| US Dollar | USD | ||||||||
| Papua New Guinea | PG | PNG | Kina | PGK | |||||
| Paraguay | PY | PRY | Guarani | PYG | |||||
| Peru | PE | PER | Nuevo Sol | PEN | |||||
| Philippines | PH | PHL | Peso | PHP | |||||
| Pitcairn | PN | PCN | New Zealand Dollar | NZD | |||||
| Poland | PL | POL | Zloty | PLZ | |||||
| Portugal | PT | PRT | Euro | EUR | |||||
| Puerto Rico | PR | PRI | US Dollar | USD | |||||
| Qatar | QA | QAT | Rial | QAR | |||||
| Reunion | RE | REU | Euro | EUR | |||||
| Romania | RO | ROM | Leu | ROL | |||||
| Russian Federation | RU | RUS | Ruble | RUR | |||||
| Rwanda | RW | RWA | Rwanda Franc | RWF | |||||
| Saint Kitts | KN | KNA | East Caribbean | XCD | |||||
| Saint Lucia | LC | LCA | East Caribbean | XCD | |||||
| Saint Vincent Grenadines | VC | VCT | East Caribbean | XCD | |||||
| Samoa | WS | WSM | Euro | EUR | |||||
| US Dollar | USD | ||||||||
| Tala | WST | ||||||||
| San Marino | SM | SMR | Euro | EUR | |||||
| Sao Tome and Principe | ST | STP | Dobra | STD | |||||
| Saudi Arabia | SA | SAU | Riyal | SAR | |||||
| Senegal | SN | SEN | CFA Franc BCEAO | XOF | |||||
| Seychelles | SC | SYC | Rupee | SCR | |||||
| Sierra Leone | SL | SLE | Leone | SLL | |||||
| Singapore | SG | SGP | Dollar | SGD | |||||
| Slovakia (Slovak Republic) | SK | SVK | Koruna | SKK | |||||
| Slovenia | SI | SVN | Euro | EUR | |||||
| Solomon Islands | SB | SLB | Solomon Islands Dollar | SBD | |||||
| Somalia | SO | SOM | Shilling | SOS | |||||
| South Africa | ZA | ZAF | Rand | ZAR | |||||
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | British Pounds | GBP | |||||
| Spain | ES | ESP | Euro | EUR | |||||
| Sri Lanka | LK | LKA | Rupee | LKR | |||||
| Sudan | SD | SDN | Dinar | SDD | |||||
| Pound | SDP | ||||||||
| Suriname | SR | SUR | Surinamese Guilder | SRG | |||||
| Svalbard and Jan Mayen Islands | SJ | SJM | Norwegian Krone | NOK | |||||
| Swaziland | SZ | SWZ | Lilangeni | SZL | |||||
| Sweden | SE | SWE | Krona | SEK | |||||
| Switzerland | CH | CHE | Swiss Franc | CHF | |||||
| Syrian Arab Republic | SY | SYR | Syrian Pound | SYP | |||||
| Taiwan | TW | TWN | Dollar | TWD | |||||
| Tajikistan | TJ | TJK | Tajikistan Ruble | TJR | |||||
| Russian Ruble | RUR | ||||||||
| Tanzania | TZ | TZA | Shilling | TZS | |||||
| Thailand | TH | THA | Baht | THB | |||||
| Togo | TG | TGO | CFA Franc BCEAO | XOF | |||||
| Tokelau | TK | TKL | New Zealand Dollar | NZD | |||||
| Tonga | TO | TON | Paรขโฌโขanga | TOP | |||||
| Trinidad and Tobago | TT | TTO | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | |||||
| Tunisia | TN | TUN | Tunisian Dinar | TND | |||||
| Turkey | TR | TUR | Lira | TRL | |||||
| Turkmenistan | TM | TKM | Manat | TMM | |||||
| Turks and Caicos Islands | TC | TCA | US Dollar | USD | |||||
| Tuvalu | TV | TUV | Australian Dollar | AUD | |||||
| Uganda | UG | UGA | Shilling | UGX | |||||
| Ukraine | UA | UKR | Hryvnia | UAH | |||||
| United Arab Emirates | AE | ARE | Dirham | AED | |||||
| United Kingdom | GB | GBR | Pound Sterling | GBP | |||||
| United States | US | USA | US Dollar | USD | |||||
| United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | US Dollar | USD | |||||
| Uruguay | UY | URY | Peso | UYU | |||||
| Uzbekistan | UZ | UZB | Som | UZS | |||||
| Vanuatu | VU | VUT | Vatu | VUV | |||||
| Vatican City State (Holy See) | VA | VAT | Euro | EUR | |||||
| Venezuela | VE | VEN | Bolivar | VEB | |||||
| Vietnam | VN | VNM | Dong | VND | |||||
| Virgin Islands (British) | VG | VGB | US Dollar | USD | |||||
| Virgin Islands (US) | VI | VIR | US Dollar | USD | |||||
| Wallis and Futuna Islands | WF | WLF | CFP Franc | XPF | |||||
| Western Sahara | EH | ESH | Moroccan Dirham | MAD | |||||
| Yemen | YE | YEM | Rial | YER | |||||
| Yugoslavia | YU | YUG | New Dinar | YUN | |||||
| Zambia | ZM | ZMB | Kwacha | ZMK | |||||
| Zimbabwe | ZW | ZWE | Zimbabwe Dollar | ZWD | 
 
								 
 
								 
								